修愚博客

修愚

十二月 20th, 2009

全球主要碳排放國家排行榜

825 views, 网络博览, by 修愚.


taipaifang

法新社報導,哥本哈根會議救氣候,公布全球30大溫室氣體排放國排行榜,大陸第一,台灣排名第二十七。
右邊欄位為該國每人平均排放量,括弧內為人均量全球排名。
國家  排放量(a)占全球百分比 人均量(b)
1.中國 7,219.2  19.12% 5.5公噸(72)
2.美國 6,963.8  18.44%  23.5(7)
3.歐盟 5,047.7  13.37%  10.3(39)
4.俄羅斯 1,960.0 5.19%  13.7(18)
5.印度 1,852.9 4.91% 1.7(120)
6.日本 1,342.7 3.56%  10.5(37)
7.巴西 1,014.1 2.69% 5.4(74)
8.德國 977.4 2.59%  11.9(25)
9.加拿大 731.6 1.94%  22.6(8)
10.英國  639.8 1.69%  10.6(36)
11.墨西哥  629.9 1.67% 6.1(65)
12.印尼  594.4 1.57% 2.7(101)
13.伊朗  566.3 1.50% 8.2(54)
14.義大利  565.7 1.50% 9.7(45)
15.法國  550.3 1.46% 9.0(47)
16.南韓  548.7 1.45%  11.4(31)
17.澳洲  548.6 1.45%  26.9(5)
18.烏克蘭  484.7 1.28%  10.3(40)
19.西班牙  438.7 1.16%  10.1(41)
20.南非  422.8 1.12% 9.0(48)
21.土耳其  393.2 1.04% 5.5(73)
22.波蘭  374.6 0.99% 9.8(44)
23.沙國  374.3 0.99%  16.2(13)
24.泰國  351.3 0.93% 5.6(71)
25.阿根廷  318.3 0.84% 8.2(53) 
26.奈及利亞  296.6 0.79% 2.1(112) 
27.台灣  271.2 0.72%  11.8(26) 
28.委內瑞拉  266.3 0.71%  10.0(43) 
29.巴基斯坦  240.6 0.64% 1.5(128) 
30.荷蘭  224.4 0.59%  13.8(16)
  註:
(a)計量單位為百萬公噸,包含6種溫室氣體的排放量,以二氧化碳當量(CO2e)表示。
(b)按人均量排名的全球4大碳排放國,分別為卡達(每人55公頓)、阿拉伯聯合大公國(38.8公頓)、科威特(35.0公噸)與盧森堡(27.5公噸)。
來源:世界資源研究所(WRI)2009年氣候分析工具,總共評估186個國家。數據為2005年資料

转载请注明: 转载自修愚博客

本文链接地址: 全球主要碳排放國家排行榜


相关日志

Back Top

回复自“全球主要碳排放國家排行榜”

评论 (1) 引用 (0) 发表评论 引用地址
  1. 看人均的话,中国真的不多

    Reply

  1. 没有任何引用。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已被标记为 *

*