<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>修愚博客 &#187; 美国总统</title>
	<atom:link href="http://www.xiuyu.com/tags/american-president/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xiuyu.com</link>
	<description>修愚</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 04:18:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter和新浪微博Top10帐号对比分析</title>
		<link>http://www.xiuyu.com/archives/1409</link>
		<comments>http://www.xiuyu.com/archives/1409#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>修愚</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络博览]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[OA]]></category>
		<category><![CDATA[奥巴马]]></category>
		<category><![CDATA[总统]]></category>
		<category><![CDATA[排名]]></category>
		<category><![CDATA[排行榜]]></category>
		<category><![CDATA[明星]]></category>
		<category><![CDATA[美国]]></category>
		<category><![CDATA[美国总统]]></category>
		<category><![CDATA[职业]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiuyu.com/archives/1409</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 1、演艺界名人是TOP10的绝对主力。Twitter排名前十的名人中，除了美国总统奥巴马和Twitter官方账户，其他均为演艺界名人，数量为8人。围脖排名前十的名人中，除了李开复、潘石屹和俞敏洪，其他也均为演艺界名人，数量为7人。在演艺界名人所占比例的对比中，Twitter略高于围脖。 2、是否为政界名人的舞台，是二者的主要区别之一。在Twitter上，除了演艺界名人之外，还有一类人群也非常活跃，那就是政界名人。除了光荣挤进TOP10的奥巴马童鞋，还有很多，Twitter已经成为他们最重要的平台之一。而在围脖里，不仅是TOP10，即使是TOP100里，也很难看到政界名人的身影。好不容易出了个“云南伍皓”，风光了几天，就被迫关闭了帐号。虽然后来又换了个马甲“伍家有女初长成”，却被“王小山”这厮以一己之力追杀的灰头土脸，满地找牙。更何况，伍皓童鞋与奥巴马童鞋的级别差太远了。 3、围脖里的企业家受欢迎程度堪比演艺界名人。Twitter里，TOP10没有一个企业家，而在围脖里，一下子挤入了李开复、潘石屹和俞敏洪等三人。这也不奇怪，中国经济正在快速发展期，这些企业家的明星光环其实更甚演艺界名人。希望TOP10里能有更多的企业家的名字出现。 4、官方帐号都很猛。在Twitter里，官方帐号排名第9.在围脖里，官方帐号虽然没有出现在TOP10名单里，实际上以“微博小秘书”的粉丝数“2192788”来排名的话，遥遥领先于姚晨赵薇等人，只不过，新浪把这个帐号从排行榜里屏蔽了。 5、先行者总是困难重重的，后入者总是要借东风的。Twitter里，TOP10的粉丝数总和为3636万；围脖里，TOP10的粉丝数总和为855万。Twitter成立日期：2006年3月。围脖成立日期：2009年8月。Twitter用了48个月，TOP10的粉丝数总和达到了3636万；围脖用了8个月，TOP10的粉丝数总和达到了855万。先行者总是困难的，后入者总是要借东风的。 6、在Twitter里TOP10的人物，我们上网的国人能全部说出他们性别，职业及一些简单信息的，估计仅有1%，而新浪微博Top10里的人物，我们上网的国人能全部说出他们性别，职业及一些简单信息的，估计能有99%，我想，这个差异只要是语言问题。 转载请注明： 转载自修愚博客 本文链接地址: Twitter和新浪微博Top10帐号对比分析 标签：2009, OA, 奥巴马, 总统, 排名, 排行榜, 明星, 美国, 美国总统,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xiuyu.com/archives/1409/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>去天堂的迈克尔&#183;杰克逊，依旧拿下雅虎、谷歌的2009年搜索冠军</title>
		<link>http://www.xiuyu.com/archives/1077</link>
		<comments>http://www.xiuyu.com/archives/1077#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 19:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>修愚</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络博览]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[OA]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[修愚]]></category>
		<category><![CDATA[修愚博客]]></category>
		<category><![CDATA[冠军]]></category>
		<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[奥巴马]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>
		<category><![CDATA[总统]]></category>
		<category><![CDATA[排名]]></category>
		<category><![CDATA[排行榜]]></category>
		<category><![CDATA[搜索]]></category>
		<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[游戏]]></category>
		<category><![CDATA[美国]]></category>
		<category><![CDATA[美国总统]]></category>
		<category><![CDATA[职业]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>
		<category><![CDATA[赛车]]></category>
		<category><![CDATA[音乐]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiuyu.com/archives/1077</guid>
		<description><![CDATA[让我们先看下雅虎和谷歌的2009年的搜索排行榜： &#160; 雅虎2009年搜索排行榜： &#160;&#160;&#160; 美国流行音乐巨星迈克尔·杰克逊今年６月底意外离世后，他的名字立即成为雅虎搜索网站最热门的词汇，最终结束了“小甜甜”布兰妮连续４年位居“十大搜索关键词”之首的时代。 &#160;&#160;&#160; 雅虎网站１１月３０日表示，杰克逊突然去世，对其死因的调查也悬而未决，因此今年下半年以来对他名字的搜索次数一直最多。 &#160;&#160;&#160; 位列雅虎搜索排行榜亚军的是今年热映的影片《暮色》，季军是美国职业摔跤手联盟。前１０名上榜的词汇依次还有：《变形金刚》女主角梅根·福克斯、“小甜甜”布兰妮、日本动画片《火影忍者》、真人秀节目《美国偶像》、时尚人物金·卡戴珊和全国赛车联合会和网络在线游戏《江湖》。 &#160;&#160;&#160; 此外，在去年搜索排行榜上排名第三的美国总统奥巴马今年则下滑到第４４位。在涉及奥巴马的搜索中，网民更关注的是他实施的“刺激政策”和“医改”等具体政策。 &#160;&#160;&#160; 雅虎搜索排行榜的制作者薇拉·陈指出，与往年一样，网民仍对娱乐新闻更感兴趣，但是今年与经济有关的名词被搜索的次数明显增加，如“打折券”、“学生贷款”、“政府职位”和“房屋赎回权”等。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-修愚博客分割线&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 谷歌2009年搜索排行榜： 谷歌2009年“十大搜索关键词”排行榜 1、michael jackson(流行音乐之王) 2、facebook(社交网站) 3、tuenti(西班牙最大的社交网站)...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xiuyu.com/archives/1077/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奥巴马发表就职后首次例行讲话 详述经济复兴措施</title>
		<link>http://www.xiuyu.com/archives/177</link>
		<comments>http://www.xiuyu.com/archives/177#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 04:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>修愚</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络博览]]></category>
		<category><![CDATA[奥巴马]]></category>
		<category><![CDATA[经济复兴计划]]></category>
		<category><![CDATA[美国]]></category>
		<category><![CDATA[美国总统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiuyu.com/archives/177</guid>
		<description><![CDATA[    央视网消息（朝闻天下）：     24号，美国总统奥巴马分别通过网络和广播发表了他就任总统后的首次每周例行讲话。在这个长约五分钟的讲话中，奥巴马系统地阐述了他提出的“经济复兴计划”的具体内容，并敦促国会尽快通过这项计划。     这也是奥巴马自正式就任以来，首次透露“经济复兴计划”的更多细节。     奥巴马在讲话中承认，当前美国正处在一场“空前的危机”当中。美国经济可能将“缩水”一万亿美元，也就是说每个四口之家的年收入将减少1200美元。在这样的危机下，政府必须大胆、果断地采取“空前行动”，防止情况进一步恶化。     奥巴马介绍说，他所提出的“经济复兴计划”包括推广可再生能源、升级教育设施、改善医疗保障系统以及加强基础设施建设四项主要内容，预计将为美国创造300万到400万个就业机会。     推广可再生能源是奥巴马这项计划中最为“雄心勃勃”的内容：奥巴马计划在未来三年内使美国可再生能源的产能翻一番——而美国是在经过了30年的努力后，才使可再生能源的产能达到目前的水平。     奥巴马表示，为了实现这一目标，政府将新建总长约五千公里的输电电缆，使新能源的辐射范围扩大至美国全境。此外，政府还将通过提高办公楼能源使用率和增强民宅建筑的保暖效果等措施，为民众“省下一大笔能源开销”。     除了大力推广可再生能源，奥巴马的“经济复兴计划”还将通过改善医疗保险数据系统，更新学校硬件设施，以及大规模改造公路等基础设施等措施，在创造新就业机会的同时，为民众提供更好的医疗教育保障。     奥巴马强调，虽然这项复兴计划将耗资8000多亿美元，但从长远角度来看，它不仅能够帮助美国经济走出低谷，还将使美国在21世纪更具竞争力。 转载请注明： 转载自修愚博客 本文链接地址: 奥巴马发表就职后首次例行讲话 详述经济复兴措施 标签：奥巴马, 经济复兴计划, 美国, 美国总统 相关日志 一季度10大垃圾邮件发源地...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xiuyu.com/archives/177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奥巴马经济刺激计划快速推进 计划2月中通过</title>
		<link>http://www.xiuyu.com/archives/168</link>
		<comments>http://www.xiuyu.com/archives/168#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 18:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>修愚</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络博览]]></category>
		<category><![CDATA[奥巴马]]></category>
		<category><![CDATA[经济刺激计划]]></category>
		<category><![CDATA[美国总统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiuyu.com/archives/168</guid>
		<description><![CDATA[奥巴马经济刺激计划受到各方关注. 　　奥巴马就任美国总统后，迅速就美国人最关心的经济刺激计划开展工作。据美国媒体报道，今天，奥巴马将和参众两院的两党领袖人物会谈，讨论经济投入和减税相关法规的推进工作。 　　按照之前的预计，奥巴马的经济刺激计划价值为8250亿美元。不过分析认为，这一数字将会增加。在最终整体数据出台前，我们回顾一下这几天奥巴马经济刺激计划的推进情况： 　　21日，就职第一天，国众议院拨款委员会以35对22的票数，通过了8250亿美元经济刺激计划的第一部分3580亿美元。该委员会批准的这项支出计划将用于升级公路、桥梁和能源网，以及在街道布置更多警力，并扩大高速网络服务；但不涵盖市场瞩目的减税部分。 　　22日，就职第二天，美国国会众议院能源和商业委员会批准了30亿美元的扩大互联网服务计划。相关调查数据显示，宽带普及率年度增加一个百分点，将会产生30万个就业岗位。 　　还是在22日，众议院筹款委员会以24对13票通过了2750亿美元的减税计划。 　　23日，参议院金融委员会将公布参议院“版本”的减税计划，获得100张选票中的60张即可获得通过。 　　另据美国参议院民主党领袖里德21日表示，参议院金融委员会将在1月27日正式审议经济刺激法案。 　　据悉，民主党领导人已经保证，经济刺激计划将在2月中旬获得通过。此前美国众议院议长佩洛西已经表示，如果国会不能在此时间前通过大规模经济刺激计划，美国将面临经济危机恶化以及失业形势加剧的局面。 转载请注明： 转载自修愚博客 本文链接地址: 奥巴马经济刺激计划快速推进 计划2月中通过 标签：奥巴马, 经济刺激计划, 美国总统 相关日志 Twitter和新浪微博Top10帐号对比分析 (0)...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xiuyu.com/archives/168/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奥巴马就任第44届美国总统演讲摘要</title>
		<link>http://www.xiuyu.com/archives/83</link>
		<comments>http://www.xiuyu.com/archives/83#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 18:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>修愚</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络博览]]></category>
		<category><![CDATA[奥巴马]]></category>
		<category><![CDATA[演讲摘要]]></category>
		<category><![CDATA[白宫]]></category>
		<category><![CDATA[美国]]></category>
		<category><![CDATA[美国总统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiuyu.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[　　当地时间1月20日上午12点05分(北京时间21日凌晨1点05分)第44届美国总统奥巴马发表了就职演说。摘要如下：　　我今天站在这里，因面前的任务感到谦卑，因你们的信任而感激。感谢布什总统为我们国家所做的贡献，以及在交接工作中的慷慨合作。 　　经济 　　人们担心美国走下坡路不可避免，挑战很现实、很严肃，不容易解决。但我们必须面对这些挑战。 　　今天我们聚集在这里，选择希望而不是担心，团结而不是意见，克服抱怨和不切实际的承诺。美国仍然是年轻的国家，现在我们要重新凝聚团结精神，推动一代代传承的思想。 　　我们国家是伟大的，这一道路没有捷径。对追求名誉、财富、舒适的人，这不是你们的道路。很多无名的人奋斗并且牺牲，做出了贡献，成就了西方的繁荣。我们看到，个人的牺牲成就了国家财富，我们仍然是最强大的国家，我们的工人仍然是有创造力的，服务是有需求的，没有受到影响。 　　但这个时代受到挑战，短视的利益不合适宜，必须凝聚力量，重新塑造美国。 　　环视周围，要求我们作出迅速大胆行动。除了新的工作、基础设施，还要建设网络桥梁，推动教育科技的发展，发展清洁能源，培训大学教师，这些是我们能够做的，将会做的。 　　有人质疑我们不会有大计划。他们忘了国家已有的成就，他们不了解美国发生了转变。我们的公共资金会妥善分配，恢复人们与政府的宝贵信任。不要再问市场是不是重要的力量，市场分配财富的力量已经变得不均衡，只有支持富人不能继续下去。重要的是每个人的能力，要关注我们共同的财富和意愿。 　　安全 　　我们通过力量保护自我，而不是滥用武器，要谨慎使用武器，这样才能显示谦卑。按照这种原则，我们可以应对挑战，加强各国合作了解，结束伊拉克战争，保障阿富汗安全。对通过谋杀无辜者推动自己生活方式的人，你们不可能消灭我们，我们将消灭你们。 　　外交 　　美国已经因为内战、种族分歧受尽苦难，不能够走回头路。美国要对这个世界起作用。对于穆斯林，我们有共同的利益。对于领袖国家，如果他们只把问题归结于西方，人们只会相信你们是摧毁力量而不是建设力量。对于贫穷国家，我们会站在你们身旁。对于富裕国家，我们不能再忽视其他国家的窘境，不能再浪费资源。 　　责任感 　　我们需要一个有责任感的新时代。每个美国人都应认识到对国家、世界的责任。要推动这一责任感，塑造我们的个性。这是每个国民的承诺，是信心来源。 　　无论什么种族和信仰，今天都可以参加这个伟大的庆典。40多年前，有些人甚至无法出席公共活动，现在却可以站在这里听我的发言。 　　我们必须铭记这一天：我们是谁。在最寒冷的时候，我们的先辈这样说：让我们告诉未来的世界，只有希望和美德可以生存。在严寒冬天面前，让我们勇敢面对风暴。我们不会失败。 　　谢谢大家，上帝保佑美国。 转载请注明： 转载自修愚博客 本文链接地址:...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xiuyu.com/archives/83/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

